LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN | ||||||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) | ||||||||
PEMERINTAH GAMPONG JULI TAMBO TANJONG | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | JUMLAH REALISASI (RP) | LEBIH/KURANG ( Rp ) | Ket. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | PENDAPATAN | 846.399.545 | 846.399.545 | – | ||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Gampong | – | – | – | |||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | – | – | |||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | – | – | |||
1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah | – | – | |||
– | – | |||||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 838.398.500 | 838.398.500 | – | |||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 690.929.000 | 690.929.000 | – | DD | |
1 | 2 | 2 | Kurang Bayar Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten tahun 2017 | 4.091.000 | 4.091.000 | – | BHPRD | |
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten tahun 2018 | 4.716.000 | 4.716.000 | – | BHPRD | ||||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Gampong | 138.662.500 | 138.662.500 | – | ADG | |
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | – | – | – | ||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | – | – | – | |
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | – | – | – | |
– | – | |||||||
1 | 3 | Pendapatan Lain lain | 8.001.045 | 8.001.045 | – | |||
1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | – | – | |||
1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah | – | – | |||
– Jasa /bunga Bank | 8.001.045 | 8.001.045 | – | Jasa Bank | ||||
– | – | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 846.399.545 | 846.399.545 | – | |||||
– | – | |||||||
2 | BELANJA | 763.716.545 | 763.716.545 | – | ||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | 208.793.500 | 208.793.500 | – | |||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap, Insentif dan Tunjangan | 113.155.800 | 113.155.800 | – | ||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | – | – | ||
a. Penghasilan Tetap | 84.655.800 | 84.655.800 | – | |||||
– Penghasilan Tetap Keuchik | 18.504.000 | 18.504.000 | – | ADG | ||||
– Penghasilan Tetap Keurani Gampong | 12.952.800 | 12.952.800 | – | ADG | ||||
– Penghasilan Tetap Keurani Cut | 25.443.000 | 25.443.000 | – | ADG | ||||
– Penghasilan Tetap Peutua Duson | 27.756.000 | 27.756.000 | – | ADG | ||||
– | – | |||||||
b. Tunjangan PNS | – | – | – | |||||
– Tunjangan Keuchik PNS | – | – | ||||||
– Tunjangan Keurani Gampong PNS | – | – | ||||||
– Tunjangan Keurani Cut PNS | – | – | ||||||
– Tunjangan Peutua Duson PNS | – | – | ||||||
. Tunjangan non PNS | 21.600.000 | 21.600.000 | – | |||||
– Tunjangan Keuchik Non PNS | 4.800.000 | 4.800.000 | – | ADG | ||||
– Tunjangan Keurani Gampong non PNS | 3.000.000 | 3.000.000 | – | ADG | ||||
– Tunjangan Keurani Cut non PNS | 6.600.000 | 6.600.000 | – | ADG | ||||
– Tunjangan Peutua Duson non PNS | 7.200.000 | 7.200.000 | – | ADG | ||||
– | – | |||||||
c. Operasional Keuchik | 5.400.000 | 5.400.000 | – | |||||
– Operasional Keuchik | 5.400.000 | 5.400.000 | – | ADG | ||||
– | – | |||||||
d. Insentif Keurani Gampong | 1.500.000 | 1.500.000 | – | |||||
– Insentif Keurani Gampong | 1.000.000 | 1.000.000 | – | ADG | ||||
– Insentif Keurani Gampong | 500.000 | 500.000 | – | DD | ||||
– | – | |||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Pemerintahan Gampong | 22.637.700 | 22.637.700 | – | ||
2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 16.637.700 | 16.637.700 | – | |
– Alat Tulis Kantor dan Foto Copy | 2.250.000 | 2.250.000 | – | DD | ||||
– Alat Tulis Kantor dan Foto Copy | 206.700 | 206.700 | – | ADG | ||||
– Benda Pos | 1.350.000 | 1.350.000 | – | DD | ||||
– Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 1.500.000 | 1.500.000 | – | DD | ||||
– Makanan dan minuman rapat / Tamu | 2.931.000 | 2.931.000 | – | DD | ||||
– Pakaian Dinas dan Atributnya | – | – | DD | |||||
– Cetak dan Penggandaan | 1.500.000 | 1.500.000 | – | DD | ||||
– Tagihan Listrik | 1.200.000 | 1.200.000 | – | DD | ||||
– Perjalanan Dinas | 5.700.000 | 5.700.000 | – | DD | ||||
– | – | |||||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Modal | 6.000.000 | 6.000.000 | – | |
– Printer | 2.500.000 | 2.500.000 | – | DD | ||||
– Kursi Tamu | 3.500.000 | 3.500.000 | – | DD | ||||
– Kipas Angin | – | – | ||||||
– | – | |||||||
2 | 1 | 3 | Penunjang Operasional Tuha Peut | 27.000.000 | 27.000.000 | – | ||
2 | 1 | 3 | 1 | a. Belanja Pegawai | – | – | ||
– Tunjangan Peutuha Tuha Peut | 4.800.000 | 4.800.000 | – | ADG | ||||
– Tunjangan Wakil Peutuha Tuha Peut | 3.600.000 | 3.600.000 | – | ADG | ||||
– Keurani Tuha Peut | 3.000.000 | 3.000.000 | – | ADG | ||||
– Anggota | 14.400.000 | 14.400.000 | – | ADG | ||||
– | – | |||||||
2 | 1 | 3 | 2 | b. Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000 | 1.200.000 | – | DD |
2 | 1 | 3 | 3 | c. Belanja Modal | – | – | ||
– | – | |||||||
2 | 1 | 4 | Insentif Lembaga Gampong lainnya | 36.000.000 | 36.000.000 | – | ||
a. Belanja Pegawai | – | – | ||||||
– Imum Gampong | 9.600.000 | 9.600.000 | – | DD | ||||
– Bendahara Gampong | 9.600.000 | 9.600.000 | – | DD | ||||
– Tuha Lapan | 9.600.000 | 9.600.000 | – | DD | ||||
– Operator Komputer | 7.200.000 | 7.200.000 | – | DD | ||||
– | – | |||||||
2 | 1 | 5 | Peyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RKPG) | 1.500.000 | 1.500.000 | – | DD | |
2 | 1 | 7 | Penyusunan LPPG dan LKPJG Tahun Anggaran 2017 | 1.000.000 | 1.000.000 | – | DD | |
2 | 1 | 10 | Musyawarah Gampong Lainnya | 2.500.000 | 2.500.000 | – | DD | |
2 | 1 | 12 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Kelembagaan Masy. Gampong | 5.000.000 | 5.000.000 | – | DD | |
– | – | |||||||
2 | 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG | 457.300.000 | 457.300.000 | – | |||
2 | 2 | 1 | Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Perbaikan Rumah Sehat bagi Fakir Miskin / Kaum Dhuafa (3 unit) | 30.000.000 | 30.000.000 | – | DD | |
2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | 9.000.000 | 9.000.000 | – | |
– Upah Kerja | – | – | ||||||
– dst……………….. | – | – | ||||||
2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | 21.000.000 | 21.000.000 | – | DD |
– Material | – | – | ||||||
– dst………… | – | – | ||||||
– | – | |||||||
2 | 2 | 2 | Pembangunan / Pemeliharaan Pembangunan Talud dan Saluran Pembuang Perkuburan Umum | 35.000.000 | 35.000.000 | – | ||
– Talud | 35.000.000 | 35.000.000 | – | DD | ||||
– Saluran | – | – | – | DD | ||||
– | – | |||||||
2 | 2 | 9 | Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan/Peningkatan Jalan | 260.000.000 | 260.000.000 | – | ||
2 | 2 | 9 | 2 | – Peningkatan Jalan/ Hotmix | 260.000.000 | 260.000.000 | – | DD |
2 | 2 | 9 | 3 | – Peningkatan Jalan/ Rabat Beton/ Talud | – | – | – | |
2 | 2 | 9 | 4 | – Rehab Badan Jalan | – | – | – | |
– | – | |||||||
– | – | |||||||
2 | 2 | 19 | Pembuatan Pamplet Nama Jalan | 7.000.000 | 7.000.000 | – | DD | |
– | – | |||||||
2 | 2 | 20 | Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Lampu Jalan Gampong | 5.000.000 | 5.000.000 | – | DD | |
2 | 2 | 22 | Pengadaan / Pembangunan / Pemanfaatan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Internet untuk warga gampong | 4.800.000 | 4.800.000 | – | DD | |
2 | 2 | 22 | 2 | Belanja Barang dan jasa | – | – | ||
– | – | |||||||
2 | 2 | 40 | Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Meunasah / Tempat Ibadah | 65.000.000 | 65.000.000 | – | ||
– Rehap Meunasah | 40.000.000 | 40.000.000 | – | DD | ||||
– Rehap Ruang Pengajian Meunasah | 25.000.000 | 25.000.000 | – | DD | ||||
2 | 2 | 43 | Pengadaan / Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanggar Seni | 5.000.000 | 5.000.000 | – | ||
– Pengembangan Kesenian Rapai dan Ranup Lampuan | 5.000.000 | 5.000.000 | – | DD | ||||
2 | 2 | 44 | Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga | 15.000.000,00 | 15.000.000 | – | DD | |
2 | 2 | 67 | 2 | Pembangunan Gudang | 30.500.000,00 | 30.500.000 | – | DD |
– Pembangunan Gudang PKK | 20.500.000,00 | 20.500.000 | – | DD | ||||
– Pembangunan Balai Pusara Umum | 10.000.000,00 | 10.000.000 | – | |||||
2 | 2 | 67 | 3 | Belanja Modal | – | – | ||
– Material | – | – | ||||||
– dst………… | – | – | ||||||
– | – | |||||||
2 | 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 8.807.000 | 8.807.000 | – | |||
2 | 3 | 1 | Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional Tingkat Gampong | 4.716.000 | 4.716.000 | – | ||
– Penunjang Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW (ADG) | 4.716.000 | 4.716.000 | – | BHPRD 2018 | ||||
– | – | |||||||
2 | 3 | 2 | Kegiatan keagamaan Lainnya (2018) | 4.091.000 | 4.091.000 | – | ||
Kegiatan keagamaan Lainnya (BHP Kurang Bayar 2017) | 4.091.000 | 4.091.000 | – | BHPRD 2017 | ||||
– | – | |||||||
2 | 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 85.316.045 | 85.316.045 | – | |||
2 | 4 | 1 | Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar | – | – | |||
2 | 4 | 3 | Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita anak sekolah | 3.000.000 | 3.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 4 | Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui | 3.000.000 | 3.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 6 | Pengobatan untuk lansia | 3.000.000 | 3.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 10 | Penguatan/ Pengadaan Fasilitas Pendukung TP – PKK | 10.000.000 | 10.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 10 | 1 | Budidaya dan Pemb. Instalasi Tanaman Hidroponik | 5.000.000 | 5.000.000 | – | DD |
2 | 4 | 10 | 2 | Penguatan/ Pengadaan Fasilitas Pendukung TP – PKK | 7.515.000 | 7.515.000 | – | SILPA 2017 |
2 | 4 | 11 | Fasilitasi Keluarga Berencana / Penguatan Program KKBPK | 3.000.000 | 3.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 12 | Penguatan Kelembagaan Kepemudaan / Pageu Gampong | 10.000.000 | 10.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 12 | 1 | Penguatan Kelembagaan Kepemudaan / Pageu Gampong | 3.600.000 | 3.600.000 | – | SILPA 2017 |
– | – | |||||||
2 | 4 | 16 | Penguatan Balai Keagamaan | 22.400.000 | 22.400.000 | – | ||
2 | 4 | 16 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | – | – | ||
– Insentif Guru Balai Pengajian | 9.000.000 | 9.000.000 | – | DD | ||||
– Insentif Muazzin/Bilal Meunasah | 3.600.000 | 3.600.000 | – | DD | ||||
– Insentif Guru Pengajian di Meunasah ( 2 Orang ) | 4.800.000 | 4.800.000 | – | DD | ||||
– Belanja Operasional Balai Pengajian | 5.000.000 | 5.000.000 | – | DD | ||||
– | – | |||||||
2 | 4 | 17 | Pemberian Barang kepada masy. / kelompok masyarakat | 9.801.045 | 9.801.045 | – | ||
2 | 4 | 17 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | 9.801.045 | 9.801.045 | – | |
– Bantuan barang yang diserahkan kepada masy. Miskin | 8.001.045 | 8.001.045 | – | Jasa Bank | ||||
.- Biaya Transportasi dan Penyaluran Rastra T.A 2018 | 1.800.000 | 1.800.000 | – | DD | ||||
2 | 4 | 22 | Pelaksanaan pemuktahiran mandiri Data Pencacah terbaru Fakir Miskin | 5.000.000 | 5.000.000 | – | DD | |
2 | 4 | 23 | Pemutakhiran Mandiri Data Kependudukan Gampong | 3.798.000 | 3.798.000 | – | ADG | |
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | 3.500.000 | 3.500.000 | – | |||
2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | 3.500.000 | 3.500.000 | – | ||
2 | 5 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa: | 3.500.000 | 3.500.000 | – | |
Belanja Barang dan Jasa: | – | – | ||||||
– | – | |||||||
JUMLAH BELANJA | 763.716.545 | 763.716.545 | – | |||||
– | – | |||||||
SURPLUS / DEFISIT | 82.683.000 | 82.683.000 | – | |||||
– | – | |||||||
3 | PEMBIAYAAN | (78.885.000) | (78.885.000) | – | ||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | – | – | ||||
3 | 1 | 1 | SILPA | 11.115.000 | 11.115.000 | – | Silpa 2017 | |
– | – | |||||||
– | – | |||||||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | – | – | |||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Gampong Yang di pisahkan | – | – | |||
JUMLAH ( RP ) | 11.115.000 | 11.115.000 | – | |||||
– | – | |||||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | – | – | ||||
3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | – | – | |||
Penyertaan Modal Gampong (BUMDES Bersama) | – | – | – | |||||
3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Gampong | 90.000.000 | 90.000.000 | – | BUMG 2018 | |
JUMLAH ( RP ) | 90.000.000 | 90.000.000 | – | |||||
DISETUJUI OLEH : | ||||||||
PJ. KEUCHIK GAMPONG JULI TAMBO TANJONG | ||||||||
FAUZAN, S.Pd.I |
Tupoksi TPK dalam Pengelolaan Dana Desa
Previoues Post